¸üÐÂʱ¼ä£º2025-09-12
·ÃÎÊ´ÎÊý£º1448
ԲͲ·À±¬ÖáÁ÷·ç»úµþ°Õ35-11ϵÁÐÓÉ·À±¬µç»ú¡¢Ò¶Æ¬¡¢·çͲµÈ²¿¼þ×é³É¡£ÔëÒôµÍ¡¢Äܺĵ͡¢·À±¬ÐÔÄܿɿ¿¡£µçÀ²¼Ïß¡£Ö÷ÖáתËÙ£¨»òµç»ú¹¦ÂÊ»ò·çÁ¿£©¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÑ¡Åä¡£
| Æ·ÅÆ | ÑÅÃ÷·À±¬ | Æ·ÅÆ | ÑÅÃ÷·À±¬ |
|---|
ԲͲ·À±¬ÖáÁ÷·ç»úµþ°Õ35-11ϵÁÐ
°²×°·½Ê½¿É·ÖΪÒÔÏÂËÄÖÖ£º
1¡¢±Úʽ:·çÉÈÍâÐÎÁ½¶ËÒ»±ßÊÇÀ®°È¿ÚÐÍ,Ò»±ßÊÇ90¶ÈÖ±½Ç·¨À¼ÐÍ¡£
2¡¢¹ÜµÀʽ:·çÉÈÁ½¶Ë¶¼³ÉÖ±½Ç·¨À¼±ß¿ÉÒÔ°²×°ÔڹܵÀµÄÖм䡣
3¡¢¸Úλʽ:³ý¾ßÓбÚÊ½ÌØÕ÷Íâ,¸½¼Ó¸Úλ½Å¼Ü¸½¼þ,·çÉÈÑüÖдò°²×°¿×Φ 12.
4¡¢¹Ì¶¨Ê½:³ý¾ßÓбÚÊ½ÌØÕ÷Íâ,µ×²¿º¸½Ó¹Ì¶¨°²×°¼Ü(40³æ40½ÇÌúÖÆ)¡£
ԲͲ·À±¬ÖáÁ÷·ç»úµþ°Õ35-11ϵÁÐÖ÷Òª±»°²×°ÔÚǽÉÏ»ò·¿¶¥ÉÏ×÷ΪÊÒÄÚͨ·çÉ豸£¬·ç»ú²ÉÓ÷À±¬¶¨Á¿£¬ÂÁ·çÒ¶£¬Òò´Ë¾ßÓÐÁ¼ºÃµÄ·À±¬ÐÔÄÜ£¬Äܹ»ÊÊÓÃÓÚÒ×ȼÒ×±¬³¡Ëù¡£
Ò»¡¢ÊÊÓ÷¶Î§£º
1¡¢±¬Õ¨ÐÔÆøÌå»ìºÏÎïΣÏÕ³¡Ëù£º1Çø¡¢2Çø¡£
2¡¢±¬Õ¨ÐÔÆøÌå»ìºÏÎ¢ò´¡¡¢¢òµþ¡£
3¡¢Î¶È×é±ð£º°Õ1¡«°Õ4¡£
4¡¢·À±¬±êÖ¾£º Exd¢òBT4¡£
Èþ¡¢Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý£º
»úºÅNo. | Ò¶ÂÖÖ±¾¶mm | תËÙr/min | ·çÁ¿(Á¢·½Ã×/h) | ȫѹpa | ÅäÓõç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
Îå¡¢µþ°Õ35-11·À±¬ÖáÁ÷·ç»ú°²×°ËµÃ÷£º
1¡¢°²×°Ç°Ó¦Ïêϸ¼ì²é·ç»úÊÇ·ñÓÐË𻵱äÐΣ¬ÈçÓÐË𻵱äÐΣ¬´ýÐÞÀíÍ×ÉÆºó£¬·½¿É½øÐа²×°¡£
2¡¢°²×°Ê±Òª×¢Òâ¼ì²é¸÷²»È粿·ÖÓÐÎÞËɶ¯£¬Ò¶Æ¬Óë·çͲ¼ä϶Ӧ¾ùÔÈ£¬²»µÃÏàÅö¡£
3¡¢Á¬½Ó·ç¿Ú¹ÜµÀµÄÖØÁ¿²»Ó¦ÓÉ·ç»úµÄ·çͲ³ÐÊÜ£¬°²×°Ê±Ó¦Áí¼ÓÖ§³Å¡£
4¡¢ÔÚ·ç»ú·ç¿Ú¶Ë±ØÐë×°¼¯·çÆ÷£¬²¢°²×°·À»¤Íø¡£
5¡¢·ç»úµ××ù±ØÐëÓëµØ»ùÆ½Ãæ×ÔÈ»½ÓºÏ£¬²»µÃÇôòµ××ùÇ¿ÖÆÁª½Ó£¬ÒÔ·Àµ××ù±äÐΣ¬°²×°Ê±Ó¦Ð£Õý»ú×ù£¬¼Ó
µæÌúƬ¡¢±£³ÖˮƽλÖã¬È»ºóÅ¡½ôµØ½ÅÂÝ˨¡£
6¡¢°²×°Íê±Ïºó£¬±ØÐëÐÐʵÑ飬´ýÔËÐÐÕý³£ºó£¬²ÅÔÊÐíÕýʽʹÓá£






µØÖ·£ºÁøÊÐÕòÏóÑô¹¤ÒµÇø&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;µç»°£º0577-62722100&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;¼¼ÊõÖ§³Ö£º &²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;&²Ô²ú²õ±è;±¸°¸ºÅ£º GoogleSitemap
91Ïã½¶ÊÓÆµ¹ÙÍø °æÈ¨ËùÓЩ 2025